Posledná aktualizácia 07.05.2017 17:24:22, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja, Link tournament to the tournament calendar |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečná tabuľka po 5 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5/5 , nežrebovaný |
Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5 |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Ochrana Ladislav | SVK | 1862 | 5,0 | 12,5 | 12,5 | 5,0 | |
2 | 7 | Struhar Adrian | SVK | 1519 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 4,0 | |
3 | 8 | Petrek David | SVK | 1368 | 3,5 | 14,5 | 14,5 | 3,0 | |
4 | 4 | Lukac Peter | SVK | 1610 | 3,5 | 12,0 | 14,0 | 3,0 | |
5 | 1 | Duraj Jan | SVK | 1936 | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 3,0 | |
6 | 6 | Strelbitska Oleksandra | SVK | 1558 | 3,0 | 11,0 | 13,0 | 3,0 | |
7 | 3 | Laho Tomas | SVK | 1632 | 2,5 | 10,0 | 11,0 | 2,0 | |
8 | 5 | Salgovic Simon | SVK | 1574 | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 2,0 | |
9 | 11 | Gerboc Martin | SVK | 0 | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 2,0 | |
10 | 14 | Šporer Michal | SVK | 0 | 2,0 | 10,5 | 11,5 | 2,0 | |
11 | 13 | Skachova Zuzana | SVK | 0 | 2,0 | 9,5 | 9,5 | 2,0 | |
12 | 12 | Skach Lubomir | SVK | 0 | 1,5 | 9,5 | 9,5 | 1,0 | |
13 | 10 | Bačiak Neel | SVK | 0 | 1,0 | 8,5 | 8,5 | 1,0 | |
14 | 9 | Bachňa Juraj | SVK | 0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz
Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz
Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The
greater number of victories (variable)