Posledná aktualizácia 01.09.2013 13:04:40, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber turnaja | 2013 |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9/9 , nežrebovaný |
Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9 |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | Typ | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | Elo+/- |
1 | 1 | Zaťko Gregor | 2182 | 0 | Sk Levice | 8.0 | 44.0 | 48.0 | 40.5 | 7 | 15 | 5.8 | ||
2 | 2 | Dolnák Michal | J | 2172 | 0 | Sk Krasnany | 7.0 | 44.5 | 48.5 | 34.5 | 5 | 15 | -7.8 | |
3 | 3 | Machalec Vladimír | 1948 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 32.0 | 5 | 15 | 6.0 | ||
4 | 4 | Kučera Michal | 1936 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6.0 | 45.0 | 48.0 | 31.0 | 6 | 15 | 6.9 | ||
5 | 15 | Macko Miroslav | J5 | 1623 | 0 | Ksn Bratislava | 5.5 | 47.0 | 49.5 | 30.5 | 4 | 15 | 43.2 | |
6 | 7 | Kováč Michal | D5 | 1797 | 0 | Sachovy Klub Dubravan | 5.5 | 37.0 | 39.5 | 24.0 | 5 | 30 | -16.8 | |
7 | 12 | Halász Michal | S5 | 1722 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5.5 | 32.5 | 33.5 | 22.5 | 4 | 15 | 15.0 | |
8 | 14 | Lukáč Peter | 5 | 1682 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5.0 | 45.0 | 46.0 | 28.0 | 5 | 15 | 20.7 | |
9 | 6 | Ďurovka Štefan | S5 | 1797 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 5.0 | 44.0 | 48.0 | 30.5 | 4 | 15 | 0.4 | |
10 | 11 | Gonda Ján | 5 | 1732 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5.0 | 43.5 | 45.0 | 24.5 | 4 | 15 | 4.2 | |
11 | 19 | Gžib David | J1 | 0 | 1260 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5.0 | 36.0 | 39.5 | 23.0 | 4 | |||
12 | 5 | Priam Štefan | S | 1860 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4.5 | 39.0 | 42.5 | 22.0 | 4 | 15 | -22.8 | |
13 | 13 | Račko Ján | 5 | 1704 | 0 | Slavia Stu Bratislava | 4.5 | 38.0 | 40.5 | 19.0 | 4 | 30 | -18.9 | |
14 | 8 | Začka Ladislav | 5 | 1791 | 0 | Sk Krasnany | 4.0 | 42.0 | 45.5 | 22.0 | 4 | 15 | -22.8 | |
15 | 10 | Paulička Ivan | S5 | 1751 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4.0 | 41.0 | 43.5 | 26.0 | 4 | 15 | -5.6 | |
16 | 24 | Straka Ivan | D1 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 22.0 | 3 | |||
17 | 17 | Krajčovič Boris | 5 | 0 | 1709 | Sk Televizia Karlova Ves | 3.5 | 38.0 | 39.0 | 17.0 | 3 | |||
18 | 16 | Marčišin Andrej | S5 | 1565 | 0 | Msk-Slovan Ivanka Pri Dunaji | 3.5 | 31.5 | 32.5 | 15.0 | 3 | 30 | -28.8 | |
19 | 18 | Machotka František | 1 | 0 | 1261 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 3.5 | 31.0 | 32.0 | 15.0 | 3 | |||
20 | 20 | Dvornický Michal | DJ1 | 0 | 1082 | Sachovy Klub Dubravan | 3.5 | 30.5 | 31.5 | 17.0 | 3 | |||
21 | 9 | Ferík Andrej | 5 | 1771 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2.5 | 39.5 | 40.5 | 20.0 | 2 | 30 | -22.2 | |
22 | 22 | Burkert Matúš | DJ1 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2.0 | 31.5 | 32.5 | 12.0 | 2 | |||
23 | 21 | Šalgovič Šimon | DJ1 | 0 | 1074 | Sachovy Klub Dubravan | 1.0 | 31.5 | 33.0 | 2.0 | 1 | |||
24 | 23 | Kevický Patrik | DJ1 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 0.0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break4: The greater number of victories