Posledná aktualizácia 13.05.2017 15:05:11, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečné poradie po 7 kolách, Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | Meno | FED | EloF | EloN | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Ochrana Ladislav | SVK | 1862 | 0 | 7,0 | 26,5 | 29,5 | 7,0 |
2 | 2 | Kapolka Juraj | SVK | 0 | 1677 | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 5,0 |
3 | 6 | Salgovic Simon | SVK | 1574 | 0 | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 4,0 |
4 | 4 | Zahorsky Michal | SVK | 1604 | 0 | 4,5 | 27,5 | 28,0 | 4,0 |
5 | 3 | Laho Tomas | SVK | 1632 | 0 | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 4,0 |
6 | 14 | Licka Radomir | SVK | 0 | 0 | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 4,0 |
7 | 5 | Vas Jozef | SVK | 1594 | 0 | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 3,0 |
8 | 7 | Struhar Adrian | SVK | 1519 | 0 | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 3,0 |
9 | 9 | Hric Artur Martin | SVK | 0 | 1000 | 3,5 | 22,0 | 22,5 | 2,0 |
10 | 16 | Skachova Zuzana | SVK | 0 | 0 | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 2,0 |
11 | 10 | Cutkova Andrea | SVK | 0 | 0 | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 2,0 |
12 | 12 | Juraj Džubas | SVK | 0 | 0 | 3,0 | 20,5 | 21,0 | 2,0 |
13 | 13 | Libich Roman | SVK | 0 | 0 | 3,0 | 18,5 | 19,0 | 2,0 |
14 | 11 | Galova Andrea | SVK | 0 | 0 | 2,5 | 20,0 | 20,5 | 1,0 |
15 | 8 | Blaho Igor | SVK | 1436 | 0 | 2,0 | 21,5 | 22,0 | 2,0 |
16 | 17 | Straka Peter | SVK | 0 | 0 | 1,0 | 19,5 | 21,5 | 0,0 |
17 | 15 | Panczova Zuzana | SVK | 0 | 0 | 1,0 | 16,5 | 18,5 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz
Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz
Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The
greater number of victories (variable)