Posledná aktualizácia 16.05.2016 10:43:21 / Page cached 16.05.2016 10:47:14 103min., Creator/Last Upload: slovak chess federation
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečné poradie po 9 kolách, Konečná tabuľka po 9 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9/9 , nežrebovaný |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Soltys Oliver | 1496 | Ksn Bratislava | 8,0 | 46,5 | 50,5 | 7,0 | |
2 | 4 | Grec Jan Alexander | 1240 | Ftc Filakovo | 7,0 | 48,0 | 52,0 | 6,0 | |
3 | 8 | Gal Milan | 1000 | ZS Pri Krizi | 6,5 | 42,5 | 46,5 | 6,0 | |
4 | 5 | Zetocha Adela | 1180 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 47,5 | 51,0 | 6,0 | |
5 | 2 | Strelbitska Oleksandra | 1435 | Sachovy Klub Dubravan | 6,0 | 47,5 | 50,0 | 5,0 | |
6 | 6 | Hanzel Artom | 1111 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 6,0 | |
7 | 7 | Skottke Daniel | 1027 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 44,0 | 48,0 | 6,0 | |
8 | 3 | Blaho Jakub | 1360 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 49,0 | 53,0 | 4,0 | |
9 | 10 | Vybiral Jakub | 1000 | Tatran Tilgnerka | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 5,0 | |
10 | 20 | Lička Daniel | 0 | ZS Pri Krizi | 5,0 | 44,5 | 48,5 | 5,0 | |
11 | 25 | Čižmár Tomáš | 0 | Bratislavská šachová akadémia | 5,0 | 43,5 | 46,5 | 5,0 | |
12 | 21 | Markschies Benjamin | 0 | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 5,0 | ||
13 | 9 | Kačeriak Šimon | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 38,0 | 40,0 | 5,0 | |
14 | 26 | Čutka Pavol | 0 | Bratislavská šachová akadémia | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 4,0 | |
15 | 22 | Straka Peter | 0 | ZS Pri Krizi | 4,0 | 41,0 | 43,0 | 4,0 | |
16 | 17 | Havalda Samuel | 0 | Ksn Bratislava | 4,0 | 40,5 | 43,0 | 4,0 | |
17 | 14 | Bykov Dmytro | 0 | ZS Drienova | 4,0 | 39,0 | 39,5 | 4,0 | |
15 | Danko Frederik | 0 | ZS Drienova | 4,0 | 39,0 | 39,5 | 4,0 | ||
19 | 28 | Žáčik Tibor Gregor | 0 | ZS Pri Krizi | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 4,0 | |
20 | 24 | Čilijak Tomáš | 0 | ZS Pri Krizi | 4,0 | 32,5 | 34,5 | 4,0 | |
21 | 18 | Iakovlyeva Sofia | 0 | Bratislavská šachová akadémia | 4,0 | 32,0 | 32,5 | 4,0 | |
22 | 16 | Džubas Ondrej | 0 | ZS Pri Krizi | 3,5 | 32,0 | 32,5 | 3,0 | |
19 | Kucharčík Matej | 0 | KŠN Bratislava | 3,5 | 32,0 | 32,5 | 3,0 | ||
24 | 11 | Antolík Martin | 0 | ZS Pri Krizi | 3,0 | 34,0 | 34,5 | 3,0 | |
25 | 13 | Benciová Kristína | 0 | ZS Pri Krizi | 2,5 | 28,0 | 28,5 | 2,0 | |
26 | 23 | Vargová Denisa | 0 | ZS Pri Krizi | 2,0 | 29,0 | 29,5 | 1,0 | |
27 | 12 | Benciová Ingrid | 0 | 2,0 | 28,0 | 28,5 | 0,0 | ||
28 | 27 | Škoda Maroš | 0 | ZS Pri Krizi | 0,5 | 26,5 | 28,5 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: