Posledná aktualizácia 25.05.2013 17:59:23, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber turnaja | 2013 |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečné poradie po 9 kolách, Konečná tabuľka po 9 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9/9 , nežrebovaný |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | Typ | Gr | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 16 | Vadila Ondrej | U10 | 4 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 8.5 | 44.0 | 47.5 | |
2 | 11 | Seleng Tomas | U8 | 5 | SVK | 1000 | SK Doprastav Bratislava | 7.0 | 45.0 | 46.0 | |
3 | 8 | Kožák Maroš | U12 | 5 | SVK | 1000 | CVC Kuliskova | 6.0 | 46.5 | 50.5 | |
4 | 3 | Fajtakova Silvia | U10 | 5 | SVK | 1000 | Sk Lab | 6.0 | 46.0 | 49.5 | |
5 | 18 | Šoltys Oliver | U8 | 3 | SVK | 1000 | KŠN Bratislava | 6.0 | 46.0 | 49.5 | |
6 | 7 | Kevicky Patrik | U12 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 5.5 | 44.5 | 45.5 | |
7 | 15 | Svrcek Samuel | U10 | 5 | SVK | 1000 | Zs Holicska, Bratislava | 5.0 | 43.0 | 44.0 | |
8 | 1 | Burkertová Miriam | U12 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 4.5 | 38.0 | 40.0 | |
9 | 14 | Stone Bradley | U10 | 5 | SVK | 1000 | Zs Malokarpatske Namestie, Bra | 4.5 | 36.5 | 37.5 | |
10 | 17 | Velicky Peter | U10 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 4.0 | 37.0 | 39.0 | |
11 | 9 | Maršálek Maxim | U10 | 5 | SVK | 1000 | krúžok Dúbravan | 4.0 | 35.0 | 37.0 | |
12 | 13 | Steiner Michal | U12 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 4.0 | 34.5 | 35.5 | |
13 | 4 | Fiala Marek | U10 | 5 | SVK | 1000 | krúžok Dúbravan | 4.0 | 33.0 | 34.0 | |
14 | 12 | Šiagi Jakub | U8 | 5 | SVK | 1000 | SZS Cenada | 3.5 | 40.5 | 42.5 | |
15 | 6 | Junek Aleš | U10 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3.5 | 29.0 | 30.0 | |
16 | 10 | Sana Samuel | U10 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2.0 | 31.5 | 32.5 | |
17 | 5 | Hahn Patrik | U10 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2.0 | 30.0 | 31.0 | |
18 | 2 | Cernek Andrej | U10 | 3 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 1.0 | 35.5 | 37.5 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)