Posledná aktualizácia 06.01.2015 15:05:41, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja, ukáž zástavy |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečné poradie po 9 kolách, Konečná tabuľka po 9 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9/9 , nežrebovaný |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | Typ | Gr | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | W | We |
1 | 24 | Zetocha Adrian | SVK | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 9.0 | 38.0 | 45.0 | 0.0 | 1946 | 0 | ||||
2 | 2 | Turčan Richard | SVK | 0 | 1281 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 7.5 | 36.5 | 37.0 | 0.0 | 1351 | 0 | ||||
3 | 1 | Škrinár Marek | SVK | 0 | 1325 | Sk Slovan Bratislava | 7.0 | 37.0 | 36.0 | 0.0 | 1315 | 0 | ||||
4 | 8 | Mézes Kristóf | SVK | 0 | 1102 | Sk Dunajska Streda | 5.5 | 39.5 | 31.5 | 0.0 | 1178 | 0 | ||||
5 | 13 | Blaho Jakub | SVK | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5.5 | 37.5 | 29.5 | 0.0 | 1180 | 0 | ||||
6 | 4 | Šalgovič Šimon | SVK | 0 | 1198 | Sk Doprastav Bratislava | 5.5 | 35.0 | 29.0 | 0.0 | 1191 | 0 | ||||
7 | 3 | Chlpek Daniel | SVK | 0 | 1274 | Sk Slovan Bratislava | 5.0 | 40.0 | 28.5 | 0.0 | 1160 | 0 | ||||
8 | 21 | Ráso Filip | SVK | 0 | 1000 | Sk Dunajska Streda | 5.0 | 34.0 | 26.0 | 0.0 | 1108 | 0 | ||||
9 | 22 | Skottke Daniel | SVK | 0 | 1000 | ŠK Doprastav Bratislava | 5.0 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | 1115 | 0 | ||||
10 | 16 | Hanzel Arťom | SVK | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5.0 | 30.0 | 22.5 | 0.0 | 1117 | 0 | ||||
11 | 9 | Belák Matúš | SVK | 0 | 1077 | Sachovy Klub Dubravan | 5.0 | 30.0 | 21.5 | 0.0 | 1065 | 0 | ||||
12 | 11 | Baňas Kamil | SVK | 0 | 1000 | Sk Modra | 5.0 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | 1111 | 0 | ||||
13 | 17 | Horváth Ján | SVK | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4.5 | 34.5 | 24.5 | 0.0 | 1113 | 0 | ||||
14 | 18 | Kuchta Filip | SVK | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4.5 | 33.5 | 23.5 | 0.0 | 1074 | 0 | ||||
15 | 7 | Šeleng Tomáš | SVK | 0 | 1131 | Sk Doprastav Bratislava | 4.5 | 30.5 | 20.5 | 0.0 | 1038 | 0 | ||||
16 | 5 | Fajtáková Silvia | SVK | 0 | 1188 | Interchess Cvc Malacky | 4.0 | 32.5 | 24.0 | 0.0 | 979 | 0 | ||||
17 | 20 | Maťo Sebastian | SVK | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4.0 | 26.5 | 16.0 | 0.0 | 997 | 0 | ||||
18 | 6 | Horváth Ondrej | SVK | 0 | 1148 | Sk Slovan Bratislava | 4.0 | 26.5 | 15.0 | 0.0 | 1002 | 0 | ||||
19 | 19 | Lakota Ján | SVK | 0 | 1000 | Bratislavská šachová akadémia | 3.5 | 35.5 | 24.0 | 0.0 | 998 | 0 | ||||
20 | 10 | Adamec Maros | SVK | 0 | 1000 | SK Dubravan | 3.5 | 26.0 | 17.0 | 0.0 | 973 | 0 | ||||
21 | 15 | Gál Milan | SVK | 0 | 1000 | SK Dubravan | 3.5 | 23.5 | 17.0 | 0.0 | 976 | 0 | ||||
22 | 25 | Zverka Peter Samuel | SVK | 0 | 1000 | SK Doprastav | 3.0 | 24.5 | 17.0 | 0.0 | 922 | 0 | ||||
23 | 23 | Zetocha Adela | SVK | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 2.5 | 26.5 | 13.0 | 0.0 | 859 | 0 | ||||
24 | 14 | Fiala Marek | SVK | 0 | 1000 | SK Dubravan | 2.0 | 26.0 | 10.0 | 0.0 | 852 | 0 | ||||
25 | 26 | Černák Samuel | SVK | 0 | 1000 | SK Dubravan | 2.0 | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 780 | 0 | ||||
26 | 12 | Billik Tristan | SVK | 0 | 1000 | ZS Podzahradna Bratislava II | 1.5 | 22.5 | 5.0 | 0.0 | 743 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in
the same point group)