Posledná aktualizácia 19.10.2016 12:31:31, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber turnaja | MK BA ch, MK BA d, MO BA 1, MO BA 2, MO BA 3, MO BA 4 ch, MO BA 4 d, MO BA 5 ch, MO BA 5 d, MO MA, MO PK, MO SC |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečné poradie po 7 kolách, Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Zetocha Adrian | SVK | 1757 | ZŠ Alexandra Dubčeka | 6,0 | 32,5 | 25,5 | 5 | |
2 | 3 | Gžib David | SVK | 1697 | SG Cenada | 6,0 | 29,5 | 26,5 | 5 | |
3 | 5 | Petrek David | SVK | 1527 | SG Cenada | 5,5 | 32,0 | 23,0 | 5 | |
4 | 1 | Šošovička Jakub | SVK | 1928 | SG Cenada | 5,5 | 31,5 | 25,0 | 4 | |
5 | 6 | Šeleng Šimon | SVK | 1442 | SG Cenada | 5,0 | 31,0 | 22,0 | 5 | |
6 | 7 | Blaho Jakub | SVK | 1360 | SZŠ Česká 10 | 5,0 | 30,5 | 23,0 | 5 | |
7 | 4 | Šalgovič Šimon | SVK | 1629 | SŠ Sv.Františka z Assisi | 5,0 | 30,0 | 21,0 | 5 | |
8 | 9 | Hanzel Arťom | SVK | 1111 | SZŠ Česká 10 | 5,0 | 29,0 | 22,0 | 5 | |
9 | 8 | Šeleng Tomáš | SVK | 1131 | SZŠ Cenada | 5,0 | 29,0 | 20,0 | 5 | |
10 | 49 | Ďurďa Andrej | SVK | 1000 | SG Cenada | 5,0 | 28,0 | 19,0 | 5 | |
11 | 57 | Žáčik Tibor Gregor | SVK | 1000 | SŠ Sv.Františka z Assisi | 5,0 | 25,0 | 19,5 | 3 | |
12 | 52 | Šimoni Marko | SVK | 1000 | SG Cenada | 5,0 | 25,0 | 19,0 | 5 | |
13 | 11 | Adamec Maroš | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 4,5 | 31,0 | 20,5 | 4 | |
14 | 15 | Daňo Samuel | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 4,5 | 26,5 | 17,5 | 4 | |
15 | 10 | Gžib Richard | SVK | 1029 | SZŠ Cenada | 4,5 | 25,0 | 19,5 | 4 | |
16 | 28 | Malych Matúš | SVK | 1000 | SG Cenada | 4,5 | 22,0 | 15,5 | 4 | |
17 | 14 | Compel Daniel | SVK | 1000 | ZŠ Tilgnerova | 4,0 | 31,5 | 18,0 | 4 | |
18 | 13 | Buchta Daniel | SVK | 1000 | SG Cenada | 4,0 | 29,5 | 17,0 | 4 | |
19 | 40 | Steltenpohl Peter | SVK | 1000 | SG Cenada | 4,0 | 28,0 | 16,0 | 4 | |
20 | 51 | Šiagi Jakub | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 4,0 | 27,0 | 18,0 | 4 | |
21 | 17 | Halamka Patrik | SVK | 1000 | SG Cenada | 4,0 | 27,0 | 15,0 | 4 | |
22 | 44 | Surový Tobias | SVK | 1000 | ZŠ Ivana Bukovčana | 4,0 | 26,5 | 18,5 | 3 | |
23 | 42 | Straube Andrej | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 4,0 | 25,5 | 18,0 | 4 | |
24 | 12 | Bezák Šimon | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 4,0 | 23,5 | 14,0 | 4 | |
25 | 41 | Straka Peter | SVK | 1000 | ZŠ Pri Kríži 11 | 4,0 | 23,0 | 14,0 | 4 | |
26 | 32 | Novotný Ján | SVK | 1000 | SŠ Sv.Františka z Assisi | 4,0 | 22,5 | 13,0 | 4 | |
27 | 37 | Rybianský Jerguš | SVK | 1000 | SG Cenada | 4,0 | 22,0 | 11,0 | 4 | |
28 | 43 | Strážovský Timotej | SVK | 1000 | SG Cenada | 3,5 | 26,5 | 15,0 | 3 | |
29 | 45 | Vajda Andrej | SVK | 1000 | ZŠ Ivana Bukovčana | 3,5 | 25,0 | 14,5 | 3 | |
30 | 30 | Minarič Juraj | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 3,5 | 25,0 | 13,0 | 3 | |
31 | 48 | Čilijak Tomáš | SVK | 1000 | ZŠ Pri Kríži 11 | 3,5 | 21,5 | 14,0 | 3 | |
32 | 26 | Križan Lukáš | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské nám. 1 | 3,0 | 28,0 | 15,0 | 3 | |
33 | 36 | Richter Michal | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 3,0 | 25,5 | 11,0 | 3 | |
34 | 19 | Hollý Matej | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 3,0 | 25,0 | 13,0 | 3 | |
27 | Kyselica Daniel | SVK | 1000 | SŠ Sv.Františka z Assisi | 3,0 | 25,0 | 13,0 | 3 | ||
36 | 39 | Solovic Tomáš | SVK | 1000 | SG Cenada | 3,0 | 24,5 | 14,0 | 3 | |
37 | 34 | Pelikán Šimon | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 3,0 | 23,5 | 11,5 | 2 | |
38 | 35 | Požgay Dominik | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské nám. 1 | 3,0 | 22,0 | 10,0 | 3 | |
39 | 24 | Jursa Juraj | SVK | 1000 | SŠ Sv.Františka z Assisi | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 3 | |
40 | 54 | Škripecký Marek | SVK | 1000 | SŠ Sv.Františka z Assisi | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 2 | |
41 | 55 | Šottník Lukáš | SVK | 1000 | ZŠ Ivana Bukovčana | 3,0 | 18,0 | 10,0 | 2 | |
42 | 22 | Jamnický Filip | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 3,0 | 17,5 | 10,0 | 3 | |
43 | 33 | Pavelka Hugo | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 2,5 | 27,0 | 12,5 | 2 | |
44 | 18 | Hollosy Tomáš | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 2,5 | 24,5 | 11,0 | 2 | |
45 | 50 | Šefranko Jakub | SVK | 1000 | SŠ Sv.Františka z Assisi | 2,5 | 21,0 | 12,0 | 2 | |
46 | 20 | Hozlár Michal | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 2,5 | 19,0 | 6,0 | 2 | |
47 | 25 | Kalamen Jakub | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 2,0 | 23,5 | 10,0 | 1 | |
48 | 47 | Výboh Andrej | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské nám. 1 | 2,0 | 21,5 | 8,5 | 1 | |
49 | 29 | Mikuláš Matej | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 2,0 | 20,5 | 5,0 | 0 | |
50 | 46 | Volentics Leo | SVK | 1000 | ZŠ Ivana Bukovčana | 2,0 | 19,5 | 10,0 | 2 | |
51 | 21 | Jakubovie Marek | SVK | 1000 | SG Cenada | 2,0 | 19,5 | 7,0 | 2 | |
52 | 23 | Juhás Marek | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 2,0 | 19,5 | 3,5 | 0 | |
53 | 16 | Džubas Ondrej | SVK | 1000 | ZŠ Pri Kríži 11 | 2,0 | 19,0 | 8,0 | 2 | |
54 | 56 | Šteflovič Andrej | SVK | 1000 | ZŠ Ivana Bukovčana | 2,0 | 18,5 | 6,5 | 0 | |
55 | 38 | Sivák Pavol | SVK | 1000 | ZŠ Pri Kríži 11 | 2,0 | 17,0 | 6,0 | 1 | |
56 | 53 | Šipeky Ladislav | SVK | 1000 | ZŠ Pri Kríži 11 | 2,0 | 16,5 | 6,0 | 1 | |
57 | 31 | Murárik Matúš | SVK | 1000 | ZŠ Ivana Bukovčana | 1,0 | 18,0 | 3,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz
Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories