Posledná aktualizácia 21.10.2015 19:47:52, Creator/Last Upload: slovak chess federation
|
|
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
1 | 1 | Šošovička Jakub | SVK | 1933 | GYM CENADA | 7,0 | 31,5 | 28,0 | 7 | 2184 | |
2 | 3 | Gžib Dávid | SVK | 1636 | GYM CENADA | 6,0 | 31,0 | 26,0 | 6 | 1698 | |
3 | 2 | Zetocha Adrián | SVK | 1726 | ZŠ A. Dubčeka | 5,0 | 36,0 | 24,0 | 5 | 1528 | |
4 | 4 | Šeleng Šimon | SVK | 1448 | GYM CENADA | 5,0 | 32,5 | 21,0 | 5 | 1479 | |
5 | 5 | Šalgovič Šimon | SVK | 1444 | Spojená škola sv. Františka z Assis | 5,0 | 30,5 | 23,0 | 5 | 1524 | |
6 | 6 | Petrek David | SVK | 1236 | ZŠ CENADA | 5,0 | 28,5 | 21,0 | 5 | 1538 | |
7 | 8 | Hanzel Arťom | SVK | 1115 | Súkromná ZŠ Kremelská 2 | 5,0 | 27,5 | 21,0 | 5 | 1347 | |
8 | 9 | Blaho Jakub | SVK | 1101 | Súkromná ZŠ Kremelská 2 | 5,0 | 27,0 | 21,0 | 5 | 1455 | |
9 | 7 | Šeleng Tomáš | SVK | 1131 | ZŠ CENADA | 5,0 | 25,5 | 20,0 | 5 | 1405 | |
10 | 11 | Adamec Maros | SVK | 1008 | ZŠ Karloveská | 5,0 | 24,5 | 19,0 | 5 | 1421 | |
11 | 10 | Belák Matúš | SVK | 1078 | ZŠ sv. Františka z Assisi | 4,5 | 27,5 | 18,5 | 4 | 1325 | |
12 | 43 | Šimoni Marko | SVK | 0 | GYM CENADA | 4,0 | 30,5 | 20,0 | 3 | 1234 | |
13 | 41 | Ďurďa Andrej | SVK | 0 | GYM CENADA | 4,0 | 29,5 | 17,0 | 4 | 1250 | |
14 | 12 | Gál Milan | SVK | 1000 | ZŠ Sokolíková | 4,0 | 27,0 | 17,0 | 4 | 1345 | |
15 | 13 | Surový Tobiáš | SVK | 1000 | ZŠ I. Bukovčana | 4,0 | 26,0 | 17,0 | 4 | 1273 | |
16 | 18 | Halamka Patrik | SVK | 0 | GYM CENADA | 4,0 | 26,0 | 16,0 | 4 | 1245 | |
17 | 39 | Volent Timotej | SVK | 0 | ZŠ Karloveská | 4,0 | 23,0 | 13,5 | 2 | 1200 | |
18 | 19 | Herbrik Roman | SVK | 0 | ZŠ Sokolíková | 4,0 | 21,5 | 13,5 | 3 | 1233 | |
19 | 37 | Straka Peter | SVK | 0 | ZŠ Pri Kríži | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 3 | 1200 | |
20 | 42 | Šiagi Jakub | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 3,5 | 29,0 | 17,5 | 3 | 1161 | |
21 | 25 | Križan Lukáš | SVK | 0 | ZŠ Malokarpatská | 3,5 | 26,0 | 13,0 | 2 | 1189 | |
22 | 26 | Lakota Ján | SVK | 0 | ZŠ Malokarpatská | 3,5 | 25,5 | 12,5 | 3 | 1179 | |
23 | 40 | Záčik Tibor Gregor | SVK | 0 | Spojená škola sv. Františka z Assis | 3,5 | 24,0 | 15,0 | 2 | 1157 | |
24 | 20 | Hlavatý Samuel | SVK | 0 | ZŠ Sokolíková | 3,5 | 22,0 | 13,5 | 3 | 1173 | |
25 | 16 | Fiala Marek | SVK | 0 | ZŠ Pri Kríži | 3,0 | 29,5 | 15,0 | 3 | 1133 | |
26 | 28 | Minarič Juraj | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 3,0 | 25,0 | 11,0 | 3 | 1112 | |
27 | 38 | Strážovský Dávid | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 3,0 | 24,5 | 14,0 | 3 | 1126 | |
28 | 23 | Jelasič Denis | SVK | 0 | ZŠ Malokarpatská | 3,0 | 24,0 | 13,0 | 3 | 1230 | |
29 | 15 | Earl Alex | SVK | 0 | ZŠ Karloveská | 3,0 | 23,5 | 15,0 | 3 | 1127 | |
30 | 30 | Papcún Marek | SVK | 0 | ZŠ Sokolíková | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 3 | 1124 | |
31 | 31 | Pavelka Hugo | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 3,0 | 20,5 | 11,0 | 3 | 1133 | |
32 | 21 | Hollý Matej | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 3,0 | 18,0 | 8,0 | 3 | 1150 | |
33 | 35 | Sebechlebský Juraj | SVK | 0 | ZŠ Pri Kríži | 3,0 | 14,5 | 7,0 | 2 | 1075 | |
34 | 27 | Malych Matúš | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 2,5 | 21,5 | 10,0 | 2 | 1075 | |
34 | Richter Michal | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 2,5 | 21,5 | 10,0 | 2 | 1069 | ||
36 | 22 | Hollý Matúš | SVK | 0 | ZŠ CENADA | 2,0 | 22,0 | 5,0 | 1 | 1049 | |
37 | 33 | Púchy Gregor | SVK | 0 | ZŠ Karloveská | 2,0 | 21,0 | 9,0 | 2 | 1013 | |
38 | 14 | Deák Filip | SVK | 0 | ZŠ Karloveská | 2,0 | 21,0 | 8,5 | 1 | 1104 | |
39 | 24 | Klčo Natan | SVK | 0 | ZŠ Sokolíková | 2,0 | 21,0 | 7,5 | 1 | 1104 | |
40 | 36 | Solovic Tomáš | SVK | 0 | GYM CENADA | 2,0 | 17,0 | 8,0 | 1 | 1042 | |
41 | 17 | Foltín Samuel | SVK | 0 | ZŠ Karloveská | 2,0 | 16,0 | 6,5 | 1 | 1042 | |
42 | 29 | Oravec Tobias | SVK | 0 | ZŠ Malokarpatská | 1,5 | 17,5 | 4,0 | 0 | 785 | |
43 | 32 | Požgay Dominik | SVK | 0 | ZŠ Malokarpatská | 1,5 | 17,5 | 2,5 | 0 | 767 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories