Posledná aktualizácia 21.10.2014 12:10:09, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber turnaja | MK BA ch, MK BA d, MO BA I, MO BA II, MO BA III, MO BA IV ch, MO BA IV d, MO BA V ch, MO BA V ch, MO Malacky, MO Pezinok ch, MO Pezinok d, MO Senec |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečné poradie po 7 kolách, Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Suchánsky Jakub | SVK | 1910 | ZŠ Veternicová 20 | 7.0 | 31.0 | 28.0 | 7 | |
2 | 2 | Gžib Dávid | SVK | 1558 | SG CENADA | 6.0 | 33.0 | 25.0 | 6 | |
3 | 5 | Dvornický Michal | SVK | 1151 | Spojená škola sv. Františka z Assis | 5.0 | 29.0 | 22.5 | 4 | |
4 | 41 | Šimoni Marko | SVK | 1000 | SZS CENADA | 5.0 | 29.0 | 20.0 | 5 | |
5 | 15 | Hanzel Marcus | SVK | 1000 | ZŠ Veternicová 20 | 5.0 | 27.5 | 19.5 | 4 | |
6 | 32 | Steltenpohl Peter | SVK | 1000 | SZS CENADA | 5.0 | 27.0 | 18.0 | 5 | |
7 | 3 | Šeleng Šimon | SVK | 1342 | SZS CENADA | 4.5 | 34.5 | 21.5 | 4 | |
8 | 9 | Gžib Richard | SVK | 1043 | Centrum Nadania | 4.5 | 30.0 | 21.0 | 4 | |
9 | 39 | Ďurďa Andrej | SVK | 1000 | SZS CENADA | 4.5 | 30.0 | 19.5 | 4 | |
10 | 8 | Belák Matúš | SVK | 1077 | Spojená škola sv. Františka z Assis | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 4 | |
11 | 7 | Šeleng Tomáš | SVK | 1131 | Centrum Nadania | 4.5 | 26.0 | 18.5 | 4 | |
12 | 30 | Sokolovský Jakub | SVK | 1000 | SG CENADA | 4.5 | 25.0 | 15.0 | 4 | |
13 | 24 | Litvík Alex | SVK | 1000 | Spojená škola Tilgnerova | 4.5 | 22.5 | 13.5 | 4 | |
14 | 6 | Petrek David | SVK | 1143 | ZŠ Karloveská 61 | 4.0 | 31.0 | 19.0 | 3 | |
15 | 4 | Šalgovič Šimon | SVK | 1185 | Spojená škola sv. Františka z Assis | 4.0 | 29.5 | 20.5 | 3 | |
16 | 40 | Šiagi Jakub | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 4.0 | 28.0 | 19.0 | 4 | |
17 | 11 | Buchta Daniel | SVK | 1000 | SZS CENADA | 4.0 | 27.5 | 15.0 | 4 | |
18 | 38 | Zajaroš Andrej | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 4.0 | 23.0 | 15.0 | 4 | |
19 | 14 | Halamka Patrik | SVK | 1000 | SZS CENADA | 4.0 | 22.5 | 15.0 | 4 | |
20 | 42 | Štefanka Martin | SVK | 1000 | Spojená škola Tilgnerova | 4.0 | 22.0 | 16.0 | 4 | |
21 | 16 | Horniak Dávid | SVK | 1000 | Spojená škola sv. Františka z Assis | 4.0 | 21.0 | 12.0 | 4 | |
22 | 12 | Cakov Simon | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 3.5 | 26.5 | 15.5 | 3 | |
23 | 43 | Žák Michal | SVK | 1000 | Spojená škola Tilgnerova | 3.5 | 26.0 | 16.5 | 2 | |
24 | 18 | Janvars Adam | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské námestie, Bratisla | 3.0 | 26.5 | 14.0 | 3 | |
25 | 27 | Minarič Juraj | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 3.0 | 26.0 | 13.0 | 3 | |
26 | 17 | Jamnický Matúš | SVK | 1000 | SG CENADA | 3.0 | 24.5 | 14.0 | 3 | |
27 | 37 | Volent Samuel Timotej | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | 3 | |
28 | 33 | Strážovský Timotej | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 3.0 | 22.5 | 14.0 | 2 | |
29 | 34 | Tóth Patrik | SVK | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | 3 | |
30 | 28 | Mundok Matúš | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské námestie 1 | 3.0 | 21.5 | 9.0 | 2 | |
31 | 36 | Vnučko Félix | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 3.0 | 18.5 | 10.5 | 2 | |
32 | 23 | Lakota Ján | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské námestie 1 | 2.5 | 23.0 | 9.5 | 2 | |
33 | 22 | Kyseľ Damián | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské námestie 1 | 2.5 | 22.5 | 10.0 | 2 | |
34 | 31 | Solovic Tomáš | SVK | 1000 | SZS CENADA | 2.5 | 22.0 | 12.5 | 2 | |
35 | 29 | Parák Adam | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské námestie 1 | 2.5 | 21.5 | 8.0 | 1 | |
36 | 20 | Kalnássy Rastislav | SVK | 1000 | Spojená škola Tilgnerova | 2.5 | 20.5 | 9.5 | 2 | |
25 | Mada Adam | SVK | 1000 | SZS CENADA | 2.5 | 20.5 | 9.5 | 2 | ||
38 | 21 | Kiss Martin | SVK | 1000 | ZŠ Malokarpatské námestie 1 | 2.5 | 18.5 | 5.5 | 1 | |
39 | 35 | Vacula Adrián | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 2.0 | 21.0 | 8.0 | 0 | |
40 | 13 | Fečík Oskár | SVK | 1000 | SZS CENADA | 2.0 | 19.5 | 7.0 | 1 | |
41 | 19 | Janáč Jakub | SVK | 1000 | SZS CENADA | 2.0 | 19.5 | 6.5 | 1 | |
42 | 26 | Malych Matúš | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 1.5 | 16.5 | 4.5 | 0 | |
43 | 10 | Baxa Jakub | SVK | 1000 | Centrum Nadania | 1.5 | 14.5 | 2.5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories