Posledná aktualizácia 16.10.2013 12:54:04, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber turnaja | MK BA - ch, MK BA - d, MO BA I, MO BA II, MO BA III, MO BA IV, MO BA V - ch, MO BA V - d, MO Malacky, MO Pezinok, MO Senec |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Prehľad družstva | SVK |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný |
Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7 |
Photo Gallery | Show Photo Gallery |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | pohlavie | Elo | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Suchánsky Jakub | SVK | 1779 | 1779 | 0 | ZŠ Veternicová 20 | 6.5 | 31.0 | 33.5 | 27.5 | ||
2 | 2 | Šošovička Jakub | SVK | 1675 | 1675 | 0 | SZSI Majerníkova | 6.0 | 27.5 | 29.0 | 26.0 | ||
3 | 3 | Gžib David | SVK | 1444 | 1444 | 0 | SZSI Majerníkova | 5.5 | 27.0 | 29.0 | 23.5 | ||
4 | 6 | Dvornický Michal | SVK | 1082 | 0 | 1082 | sv. Františka z Assisi | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 23.5 | ||
5 | 8 | Belák Matúš | SVK | 1067 | 0 | 1067 | ZŠ Pri kríži 11 | 5.0 | 29.0 | 31.0 | 21.0 | ||
6 | 7 | Šalgovič Šimon | SVK | 1074 | 0 | 1074 | sv. Františka z Assisi | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 21.5 | ||
7 | 32 | Pagáč Patrik | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SŠI, Svrčia 6 | 5.0 | 25.0 | 28.0 | 19.0 | ||
8 | 27 | Litvík Alex | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Tilgnerova 14 | 5.0 | 25.0 | 28.0 | 17.0 | ||
9 | 20 | Hanzel Markus | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Veternicová 20 | 5.0 | 25.0 | 27.0 | 18.5 | ||
10 | 4 | Šeleng Šimon | SVK | 1336 | 0 | 1336 | SZSI Majerníkova | 4.5 | 30.0 | 33.0 | 20.5 | ||
11 | 51 | Šimoni Marko | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Centrum nadania Cenada | 4.5 | 28.5 | 32.0 | 18.5 | ||
12 | 5 | Šeleng Tomáš | SVK | 1130 | 0 | 1130 | Centrum nadania Cenada | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 19.0 | ||
13 | 9 | Kevický Patrik | SVK | 1030 | 0 | 1030 | ZŠ Pri kríži 11 | 4.5 | 24.0 | 27.5 | 18.0 | ||
14 | 18 | Gžib Richard | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Centrum nadania Cenada | 4.5 | 21.5 | 24.0 | 17.5 | ||
15 | 30 | Marková Lenka | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 15.5 | |
16 | 43 | Vrba Milan | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 4.5 | 21.5 | 23.0 | 17.5 | ||
17 | 50 | Šidla Stanislav | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SŠI, Svrčia 6 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 19.0 | ||
18 | 53 | Žák Michal | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Tilgnerova 14 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 19.0 | ||
19 | 25 | Kralik Dominik | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SŠI, Svrčia 6 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 16.0 | ||
20 | 48 | Ďurďa Andrej | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Centrum nadania Cenada | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | ||
21 | 35 | Sokolovský Jakub | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Centrum nadania Cenada | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 17.0 | ||
22 | 36 | Steltenpohl Peter | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 14.0 | ||
23 | 42 | Vitko Adam | SVK | 1000 | 0 | 1000 | sv. Františka z Assisi | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 17.0 | ||
24 | 23 | Klemanová Zuzana | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 13.0 | |
25 | 24 | Kováčová Martina | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SŠI, Svrčia 6 | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 13.0 | |
26 | 47 | Ďurianová Lucia | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SŠI, Svrčia 6 | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 16.0 | |
27 | 52 | Štefanka Martin | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Tilgnerova 14 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 14.5 | ||
28 | 49 | Šiagi Jakub | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Centrum nadania Cenada | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 14.5 | ||
29 | 45 | Čajági Radovan | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Pri kríži 11 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 9.5 | ||
30 | 13 | Burák Erik | SVK | 1000 | 0 | 1000 | sv. Františka z Assisi | 3.0 | 28.0 | 29.0 | 17.0 | ||
31 | 15 | Dugovič Roman | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 15.0 | ||
32 | 10 | Bederka Andrej | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Malokarpatské nám. | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 12.0 | ||
33 | 11 | Bendíková Veronika | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | |
34 | 19 | Halamka Patrik | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Centrum nadania Cenada | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 12.0 | ||
21 | Junek Aleš | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Pri kríži 11 | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 12.0 | |||
36 | 12 | Burkertová Miriam | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Pri kríži 11 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 12.0 | |
37 | 33 | Reicher Denis | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SŠI, Svrčia 6 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 11.0 | ||
38 | 29 | Malych Matúš | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 6.0 | ||
39 | 40 | Tomová Diana | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Karloveská 61 | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 9.0 | |
40 | 14 | Demáková Tereza | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 13.0 | |
41 | 44 | Záblacký Erik | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Malokarpatské nám. | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 9.5 | ||
42 | 17 | Fečík Oskar | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 8.0 | ||
43 | 22 | Kalnássy Rastislav | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Tilgnerova 14 | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 9.5 | ||
44 | 31 | Minarič Juraj | SVK | 1000 | 0 | 1000 | Centrum nadania Cenada | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 11.0 | ||
45 | 16 | Dvornická Kristína | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | sv. Františka z Assisi | 2.0 | 23.0 | 24.5 | 10.0 | |
46 | 46 | Čambalová Tereza | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 8.0 | |
47 | 41 | Vacula Adrián | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 6.0 | ||
48 | 34 | Salvová Michaela | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Pri kríži 11 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 6.0 | |
49 | 26 | Lepieš Peter | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Malokarpatské nám. | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 9.0 | ||
50 | 38 | Strážovský David | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 7.0 | ||
51 | 28 | Mader Richard | SVK | 1000 | 0 | 1000 | ZŠ Malokarpatské nám. | 1.5 | 21.5 | 22.5 | 8.0 | ||
52 | 37 | Straube Alena | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 1.5 | 16.0 | 18.0 | 4.5 | |
53 | 39 | Szabová Sára | w | SVK | 1000 | 0 | 1000 | SZSI Majerníkova | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break