Posledná aktualizácia 27.11.2015 14:12:36, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber turnaja | ZS chlapci, ZS dievcata, SS chlapci+dievcata |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný |
Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7 |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Fajtáková Silvia | MA | 1203 | ZŠ Štúrova 142, Malacky | 6,0 | 31,0 | 25,0 | 6 | |
2 | 1 | Vozárová Adriana | MA | 1422 | ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. M. R. Štefáni | 6,0 | 30,0 | 23,0 | 6 | |
3 | 4 | Sobeková Adela | MA | 1146 | ZŠ M. Olšovského, Kláštorné nám. 1, | 6,0 | 28,5 | 24,0 | 6 | |
4 | 21 | Walterová Ema | SC | 0 | ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec | 4,5 | 28,5 | 15,0 | 2 | |
5 | 9 | Havlíková Ema | PK | 1000 | Gym. Senecká 2, Pezinok | 4,5 | 26,0 | 16,5 | 4 | |
6 | 5 | Osadská Daniela | MA | 1098 | ZŠ M. Olšovského, Klástorné nám. 1, | 4,5 | 20,5 | 15,5 | 4 | |
7 | 12 | Marková Lenka | BA4 | 1000 | ZŠ Karloveská 61, BA | 4,0 | 30,0 | 18,0 | 4 | |
8 | 3 | Zetocha Adela | BA4 | 1183 | ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, BA | 4,0 | 29,0 | 19,0 | 4 | |
9 | 6 | Barnášová Simona | BA5 | 1085 | ZŠ Gessayova 2, BA | 4,0 | 23,5 | 14,0 | 4 | |
10 | 17 | Lišková Nina | PK | 0 | ZŠ Fándlyho 11, Pezinok | 4,0 | 20,0 | 14,0 | 4 | |
11 | 7 | Cíbiková Barbora | SC | 1000 | ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec | 3,5 | 27,0 | 17,0 | 3 | |
12 | 16 | Lacinová Rebeka | BA1 | 0 | ZŠ Dr. M. Hodžu, Škarniclova 1, BA | 3,5 | 24,0 | 12,5 | 2 | |
13 | 10 | Horváthová Hana | BA5 | 1000 | ZŠ Holíčska 50, BA | 3,0 | 22,0 | 13,5 | 2 | |
14 | 8 | Gajdošová Tamara | BA5 | 1000 | CZŠ Narnia Beňadická 38, BA | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 3 | |
15 | 19 | Szabová Lenka | SC | 0 | ZŠ M. R. Štefánika, Ivanka pri Duna | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 2 | |
16 | 13 | Klemanová Zuzana | BA4 | 0 | ZŠ Karloveská 61, BA | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 2 | |
17 | 11 | Kováčová Zuzana | PK | 1000 | ZŠ Fándlyho 11, Pezinok | 2,5 | 27,0 | 12,5 | 2 | |
18 | 15 | Kubíková Nina | SVK | 0 | ZŠ s MŠ Hubeného 25, BA | 2,5 | 23,5 | 9,5 | 1 | |
19 | 14 | Kolevská Lea Teodora | BA4 | 0 | ŠPMNDaG Teplická 7, BA | 2,5 | 22,5 | 8,0 | 1 | |
20 | 18 | Strišková Lucia | BA4 | 0 | SGym. CENADA, Majerníkova 62, BA | 2,0 | 16,0 | 5,0 | 1 | |
21 | 20 | Vaňatková Tereza | BA5 | 0 | CZŠ Narnia Beňadická 38, BA | 1,0 | 17,0 | 5,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories