Posledná aktualizácia 01.06.2012 20:01:34, Creator/Last Upload: slovak chess federation
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečné poradie po 5 kolách, Konečná tabuľka po 5 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5/5 , nežrebovaný |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Belak Matus | SVK | 1084 | Sachovy Klub Dubravan | 5.0 | 13.0 | 15.0 | |
2 | 8 | Paulovic Tomas | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 4.0 | 13.0 | 14.0 | |
3 | 9 | Salgovic Simon | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3.0 | 13.5 | 14.5 | |
4 | 5 | Gzib David | SVK | 1000 | SK Strelec DNV | 3.0 | 13.0 | 13.5 | |
5 | 7 | Kevicky Patrik | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3.0 | 11.5 | 12.5 | |
6 | 10 | Salvova Michaela | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3.0 | 8.5 | 9.5 | |
7 | 12 | Steiner Michal | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2.5 | 7.5 | 8.0 | |
8 | 4 | Crkoň Lucas | SVK | 1000 | KŠN Bratislava | 2.0 | 15.0 | 17.5 | |
9 | 6 | Gžib Richard | SVK | 1000 | nečlen | 1.5 | 9.5 | 10.0 | |
10 | 2 | Cajagi Radovan | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 1.0 | 12.5 | 13.0 | |
11 | 3 | Cernek Andrej | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 1.0 | 10.5 | 11.0 | |
12 | 11 | Steiner Marek | SVK | 1000 | nečlen | 0.5 | 8.0 | 9.0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)